Veldindeling trainingen
Waar traint welk team op welke dag en hoe is de verdeling op een veld.
Afbeelding 1: Bij 4 teams op één veld
Afbeelding 2: Bij 2 teams op één veld

Deze indeling geldt voor zowel veld 1 (kunstgras) als voor het veld 2 (gras).
Maandag
- 18:00 – 19:00 uur | JO8-1, JO8-2, JO8-3 | Veld 1B (half veld)
- 18:00 – 19:00 uur | JO9-1, JO9-2, JO9-3 | Veld 1A (half veld)
- 18:00 – 19:00 uur | JO10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 | Veld 2A1,2B (3/4 veld)
- 18:00 – 19:00 uur | MO11-1 | Veld 2A2 (kwart veld)
- 19:00 – 20:00 uur | JO11-1 | Veld 2A (half veld)
- 19:00 – 20:15 uur | JO12-1, JO12-2, MO12-1 | Veld 1A (half veld)
- 19:00 – 20:30 uur | MO17-1 | Veld 1B (half veld)
- 20:30 – 21:45 uur | Zaterdag 2 | Veld 1 (heel veld)
Dinsdag
- 18:30 – 20:00 uur | JO15-1 | Veld 1B (half veld)
- 18:30 – 20:00 uur | JO19-1 | Veld 1A (half veld)
- 20:00 – 21:30 uur | 2e senioren | Veld 2A (half veld)
- 20:00 – 21:30 uur | 1e senioren | Veld 1A (half veld)
- 20:00 – 21:30 uur | 3e, 4e, en 5e senioren | Veld 1B (half veld)
Woensdag
- 18:00 – 19:00 uur | JO7 blauw, groen en rood | Veld 1A1 (kwart veld)
- 18:00 – 19:00 uur | JO8-1, JO8-2, JO8-3 | Veld 2B (half veld)
- 18:00 – 19:00 uur | JO9-1, JO9-2, JO9-3 | Veld 2A (half veld)
- 18:00 – 19:00 uur | JO10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 | Veld 1B+1A2 (3/4 veld)
- 19:00 – 20:00 uur | JO11-1 | Veld 1A1 (kwart veld)
- 19:00 – 20:15 uur | JO12-1, JO12-2, MO12-1 | Veld 1B+1A2 (3/4 veld)
- 20:00 – 21:30 uur | Vrouwen | Veld 1A (half veld)
- 20:30 – 21:45 uur | Zaterdag 2 | Veld 1B (half veld)
Donderdag
- 17:30 – 18:30 uur | Sedoc Voetbalschool | Veld 1 (heel veld)
- 18:00 – 19:00 uur | MO11-1 | Veld 2A (half veld)
- 18:30 – 20:00 uur | JO15-1 | Veld 1A (half veld)
- 18:30 – 20:00 uur | JO19-1 | Veld 1B (half veld)
- 19:15 – 20:45 uur | MO17-1 | Veld 2A (half veld)
- 20:00 – 21:30 uur | 2e senioren | Veld 1B (half veld)
- 20:00 – 21:30 uur | 1e senioren | Veld 1A (half veld)
Zaterdag
- 10:00 – 11:00 uur | Kabouters | Veld 2A (half veld)
Speelschema
Volgende wedstrijd
3e klasse C
Team
G
W
G
V
PNT
1.
FC Lewenborg 1
FC Lewenborg 1
22
20
1
1
61
2.
Muntendam 1
Muntendam 1
22
13
4
5
43
3.
SVZ 1
SVZ 1
22
12
0
10
36
4.
Actief 1
Actief 1
22
10
3
9
33
5.
Groninger Boys 1
Groninger Boys 1
22
9
5
8
32
6.
Gieten 1
Gieten 1
22
10
1
11
31
7.
Engelbert 1
Engelbert 1
22
9
4
9
31
8.
Westerwolde 1
Westerwolde 1
22
8
4
10
28
9.
MOVV 1
MOVV 1
22
10
0
12
28
10.
ZNC 1
ZNC 1
22
7
2
13
23
11.
LEO (Loon) 1
LEO (Loon) 1
22
5
2
15
17
12.
PJC 1
PJC 1
22
5
2
15
17